有机热载体炉
燃烧器
电气控制柜
蒸汽发生器
锅炉
燃油(气)炉
燃煤加热炉
熔盐加热炉
船用热油炉
RYL系列熔盐炉
导热油氮封系统
管式加热炉
燃油燃气有机热载体炉
经理: 魏书发
电话: 0317-7951985
传真: 0317-7951985
手机: 13700386683
  15831775777
  13832775368
E-mail: wqynyl@126.com
  wqynyl@china315.com
 
产品展示  
     
参数/数据/型号 YYL(W)-120Y YYL(W)-240Y YYL(W)-350Y YYL(W)-500Y YYL(W)-700Y YYL(W)-1000Y YYL(W)-1200Y YYL(W)-1400Y YYL(W)-2000Y YYL(W)-2400Y YYL(W)-3500Y YYL(W)-4700Y YYL(W)-5900Y
额定热功率KW 120 240 350 500 700 1000 1200 1400 2000 2400 3500 4600 6000
热效率%     ≥75             ≥80      
设计压力Mpa 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
介质最高温度 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
循环油量 12.5 20 30 40 60 80 100 100 100 160 200 250 300
配置连接口径DN 50 50 65 65 100 100 125 125 150 150 150 200 200
全系统装机容量 6 9 14 14 22 22 40 40 40 66 85 85 100



L 长度mm 1200 1250 1550 1570 2300 1860 2170 2220 2700 3000 3500 4000 4500
宽度mm 1150 1150 1450 1500 1670 1700 1900 2020 2300 2500 2700 3000 3500
高度mm 1950 2300 2800 3000 3200 4030 4600 4870 6150 6420 6970 8100 8300
W 长度mm 1500 1850 2350 2400 3340 4000 4582 4830 5230 5530 6500 7500 8500
宽度mm 1020 1350 1120 1250 1510 1510 1700 1850 1990 2266 2500 2920 3500
高度mm 1210 1410 1450 1510 2000 2000 2220 2400 2510 3020 2850 3460 4000
L 重量kg 800 850 1600 1800 4050 3100 4400 5400 9200 11300 15000 27000 35000
W 重量kg 1100 1300 2000 2200 2950 3500 4400 5200 6810 8100 16000 23000 38500
 
  版权所有:吴桥县导热油炉有限责任公司 电话:0317-7951985 传真:0317-7951985 手机:13700386683
地址:河北省吴桥县黄河路东首开发区01号   技术支持:盛达电脑公司